車の希望ナンバー申込みと申請手続き
ラッキーナンバーや誕生日、語呂合わせなど、希望のナンバーを付けてみませんか?
最近はナンバープレートを自分の好きな数字へ変更する、希望ナンバー制への需要が大変増えてきました。
今や車のドレスアップアイテムとしても希望ナンバーへの変更は外せないようですね!
高価なパーツを付けるよりも、まず手ごろな費用で愛車の第一印象を変えてしまう希望ナンバーを付けてみませんか?
当店では以下の管轄のみで、希望ナンバー取得のお手伝いをさせていただいております。
| 大阪ナンバー | 和泉ナンバー | なにわナンバー |
| 希望ナンバー申込み手数料 | 3150円(税込み) | 3150円(税込み) | 3150円(税込み) |
| 希望ナンバー変更の全ての手数料 | 18900円(税込み) | 21000円(税込み) | 23100円(税込み) |
| ナンバー代(ペイント式) | 4100円(非課税) | 4100円(非課税) | 4100円(非課税) |
| 費用合計 | 26150円(税込み) | 28250円(税込み) | 30350円(税込み) |
| 大阪ナンバー | 和泉ナンバー | なにわナンバー |
| 抽選申込み手数料(回数無制限) | 12600円(税込み) | 12600円(税込み) | 12600円(税込み) |
| 希望ナンバー変更の全ての手数料 | 18900円(税込み) | 21000円(税込み) | 23100円(税込み) |
| ナンバー代(ペイント式) | 4100円(非課税) | 4100円(非課税) | 4100円(非課税) |
| 費用合計 | 35600円(税込み) | 37700円(税込み) | 39800円(税込み) |
抽選希望ナンバーとは、特に人気の高い番号のみをコンピューターによる抽選を行っているのもで、抽選で当たらない限り手にすることは出来ない番号となります。
下記の表が抽選希望ナンバーとなります。それ以外の番号については、空き番号のある限り一般希望ナンバーとして申込むことが可能です。
| ・・・1 | ・・・3 | ・・・7 | ・・・8 |
| ・・77 | ・・88 | ・333 | ・555 |
| ・777 | ・888 | 1111 | 3333 |
| 5555 | 7777 | 8888 |
| ・・・1 | ・・・7 | ・・・8 | ・・88 |
| ・333 | ・555 | ・777 | ・888 |
| 1111 | 3333 | 5555 | 7777 |
| 8888 |
